Smørrebrød
Nr. | Navn | Pris |
Uspecificeret | ||
1 | kr. 17 | |
2 | Frokostsmørrebrød, pænt belagt | kr. 35 |
3 | Selskabssmørrebrød | kr. 45 |
4 | Luksussmørrebrød | kr. 55 |
5 | Saltsnitter | kr. 30 |
6 | Luksussnitter | kr. 48 |
7 | Ostesnitter | kr. 28 |
8 | Trekant Sandwich | kr. 18 |
9 | Pindemadder | kr. 17 |
Sild | ||
10 | Marineret sild m/ løg & capers | kr. 33 |
11 | Kryddersild m/ løg & capers | kr. 33 |
12 | Karrysild m/ løg & capers | kr. 33 |
13 | Stegt sild m/ løg & capers | kr. 36 |
Fisk | ||
14 | Fiskefilet m/ remoulade & citron | kr. 47 |
15 | Fiskefilet m/ mayonnaise & rejer | kr. 61 |
16 | Fersk røget laks m/ røræg & asparges (På franskbrød) | kr. 71 |
17 | Gravad laks m/ sennepsdressing (På franskbrød) | kr. 71 |
18 | Røget ål m/ røræg & asparges | kr. 79 |
19 | Røget ål, dobbelt m/ røræg & asparges | kr. 129 |
20 | Røget forel m/ rejer, æg, mayonnaise og kaviar | kr. 55 |
21 | Rejer m/ mayonnaise (På franskbrød) | kr. 55 |
Kød | ||
22 | Flæskesteg m/rødkål & surt | kr. 46 |
23 | Håndskåret svinekam m/svesker, rødkål & surt | kr. 57 |
24 | Svinemørbrad m/ karrysalat, løg, champignon, surt & bacon | kr. 62 |
25 | Svinemørbrad m/ bearnaise, løg, champignon, surt & bacon | kr. 62 |
26 | Svinemørbrad m/ rødbeder, løg, champignon, surt & bacon | kr. 62 |
27 | Kalvemedaljon m/ ristede champignon, surt & bearnaise | kr. 65 |
28 | Frikadelle m/ rødkål, aiser & rødbeder | kr. 46 |
29 | Roastbeef m/ remoulade & løg | kr. 46 |
30 | Roastbeef m/ kartoffelsalat | kr. 46 |
31 | Roastbeef m/ bløde løg & spejlæg | kr. 46 |
32 | Dansk bøf m/ bløde løg & rødbeder | kr. 46 |
33 | Dansk bøf m/ bløde løg & spejlæg | kr. 46 |
34 | Lille engelsk bøf m/ bløde løg & bearnaise | kr. 69 |
35 | Oksebryst m/ pickles, surt & peberrod | kr. 46 |
36 | Oksebryst m/ peberrodssalat, surt & perberrod | kr. 46 |
37 | Skinke m/ italiensk salat | kr. 46 |
38 | Skinke m/ røræg & asparges | kr. 46 |
39 | Skinke m/ spejlæg | kr. 46 |
41 | Tatar m/ løg, capers & æggeblomme | kr. 65 |
42 | Tatar m/ pickles, løg, capers & æg | kr. 69 |
43 | Dyrlægens natmad m/ sky & løgringe | kr. 47 |
44 | Stegt lever m/ bløde løg & surt | kr. 49 |
45 | Leverpostej m/ sky, champignon & bacon | kr. 46 |
46 | Spegepølse m/ sky & løg | kr. 46 |
47 | Flæskerullepølse m/ sky & løg | kr. 46 |
Æg | ||
48 | Æg m/ karrysalat & bacon | kr. 39 |
49 | Æg m/ tomat, mayonnaise & løg | kr. 39 |
50 | Æg m/ rejer, kaviar & mayonnaise | kr. 50 |
51 | Æg m/ lakseruller & mayonnaise | kr. 50 |
Fjerkræ | ||
52 | Andebryst m/ rødkål & surt | kr. 60 |
53 | Kogt hønsebryst m/ karrymayonnaise & bacon (På franskbrød) | kr. 63 |
54 | 1/4 kylling m/ agurkesalat | kr. 47 |
Salater | ||
55 | Krabbesalat (På franskbrød) | kr. 46 |
56 | Sommersalat (På franskbrød) | kr. 42 |
57 | Makrel m/ mayonnaise (På franskbrød) | kr. 42 |
58 | Frugtsalat (På franskbrød) | kr. 46 |
59 | Hønsesalat (På franskbrød) | kr. 46 |
60 | Rejesalat (På franskbrød) | kr. 47 |
61 | Skinkesalat (På franslbrød) | kr. 46 |
Ost | ||
62 | Mild ost (På franskbrød) | kr. 43 |
63 | Camembert (På franskbrød) | kr. 43 |
64 | Ristet camembert m/ syltetøj (På franskbrød) | kr. 43 |
65 | Gammel ost m/ sky & løgringe (På franskbrød) | kr. 43 |
66 | Brie - festligt pyntet (På franskbrød) | kr. 43 |
67 | Roquefort m/ løg & æggeblomme (På franskbrød) | kr. 43 |
Grøntsager | ||
68 | Tomat m/ mayonnaise | kr. 35 |
69 | Kartoffel m/ mayonnaise & bacon | kr. 39 |
Baltorpstriben
Baltorpvej 9 - 2750 Ballerup
(Overfor Ballerup Center)
Tlf: 44974664
kundeservice@ballerupsmorrebrod.dk
CVR: 38563009
-------------------------------------------------
Åbningstider
7:30-14:30
Søn & - Helligdage:
7:30-13:30
(Udenfor åbningstider efter aftale)